Wochnug
17
Beschreibung
Mietkosten
| Kaltmiete | 1.200,00 € |
| Nebenkosten | 280,00 € |
| Heizkosten | in Nebenkosten enthalten |
| Warmmiete | 1.480,00 € |
| Kaution | 1.480,00 € (3600) |
| Verfügbarkeit | Ab 01.01.2027 verfügbar |
Details
| Baujahr | 2022 |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Balkone | 1 |
| Stellplätze | 2 |
| Wohnfläche in m² | 90 |
| Nutzfläche in m² | 89,90 |
| Etage | 2 |
| Anzahl Etagen | 4 |
| Wohnungstyp | Etagenwohnung |
Ausstattung
Lage
Kartenausschnitt auf Basis von OpenStreetMap.
Energie
| Wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Gebäudebaujahr | 2022 |
| Ausstellungsdatum | 03.10.2026 |
Hinweis zur Energie/Heizung:
Boden Heizung
Exposé & Dateien
PDF-Exposé von ImmoKV
Dieses PDF-Exposé wird automatisch aus den veröffentlichten Inseratsdaten erstellt.

